※札証、名証、福証へ上場している銘柄は非対応
計算日 | コード | 銘柄名称 | 残高比率 | 増減率差 | 残高数量 | 増減量 |
---|---|---|---|---|---|---|
09/10 | 6962 | 大真空 | 0.55% | 0.15% | 179,200 | 48,873 |
09/01 | 6266 | タツモ | 0.54% | 0.13% | 81,300 | 19,572 |
09/01 | 4498 | サイバートラスト | 0.50% | 0.09% | 41,600 | 7,488 |
09/08 | 6779 | 日本電波工業 | 0.52% | 0.08% | 120,600 | 18,554 |
09/09 | 6779 | 日本電波工業 | 0.60% | 0.08% | 138,800 | 18,200 |
09/02 | 6266 | タツモ | 0.60% | 0.06% | 90,200 | 8,900 |
09/01 | 4478 | フリー | 0.45% | -0.05% | 273,000 | -30,100 |
09/01 | 2158 | FRONTEO | 0.47% | -0.13% | 186,500 | -53,300 |
予想のお知らせ(AM7:30頃配信)や、ドル円・米国株の情報をお届けします。
前回チェックした個別銘柄。
銘柄名称 | 前日比(%) |
---|
銘柄 | 利回り | |
---|---|---|
1 | ダイドーリミテッド | 10.09 % |
2 | ディーエムエス | 7.11 % |
3 | 黒田グループ | 6.87 % |